Данни от 2015
Соларна енергия за ден
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-10 | 38.7 GWh | Виж ден → |
| 2 | 2026-06-09 | 36.1 GWh | Виж ден → |
| 3 | 2026-06-11 | 36.1 GWh | Виж ден → |
| 4 | 2026-06-08 | 35.9 GWh | Виж ден → |
| 5 | 2025-06-23 | 35.5 GWh | Виж ден → |
| 6 | 2025-07-04 | 35.5 GWh | Виж ден → |
| 7 | 2026-06-05 | 35.4 GWh | Виж ден → |
| 8 | 2025-07-03 | 34.9 GWh | Виж ден → |
| 9 | 2025-07-07 | 34.8 GWh | Виж ден → |
| 10 | 2025-07-08 | 34.7 GWh | Виж ден → |
ЕСО SCADA часови данни до 2026-06, след което локално записани 5-минутни данни.