Данни от 2015
Пиково соларно производство
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-10 | 4 070 MW | Виж ден → |
| 2 | 2026-06-15 | 4 024 MW | Виж ден → |
| 3 | 2026-06-11 | 4 011 MW | Виж ден → |
| 4 | 2025-07-22 | 3 993 MW | Виж ден → |
| 5 | 2026-06-05 | 3 964 MW | Виж ден → |
| 6 | 2025-07-27 | 3 957 MW | Виж ден → |
| 7 | 2026-06-09 | 3 952 MW | Виж ден → |
| 8 | 2026-06-08 | 3 877 MW | Виж ден → |
| 9 | 2025-07-03 | 3 860 MW | Виж ден → |
| 10 | 2026-05-05 | 3 842 MW | Виж ден → |
ЕСО SCADA часови данни до 2026-06, след което локално записани 5-минутни данни.