Данни от 2026-06-03
Зареждане за ден
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-16 | 9.7 GWh | Виж ден → |
| 2 | 2026-06-19 | 9.7 GWh | Виж ден → |
| 3 | 2026-06-15 | 9.2 GWh | Виж ден → |
| 4 | 2026-06-18 | 9.2 GWh | Виж ден → |
| 5 | 2026-06-05 | 9.1 GWh | Виж ден → |
| 6 | 2026-06-14 | 9.0 GWh | Виж ден → |
| 7 | 2026-06-08 | 8.7 GWh | Виж ден → |
| 8 | 2026-06-13 | 8.6 GWh | Виж ден → |
| 9 | 2026-06-12 | 8.6 GWh | Виж ден → |
| 10 | 2026-06-10 | 8.5 GWh | Виж ден → |
Дневна заредена енергия. ЕСО SCADA данни от 3 юни 2026.